
Spécifications techniques: DKP12
- Compresseur alternatif à cylindrée fixe
- Ultra robuste
- Léger dans sa catégorie
| Modèle | DKP12 |
|---|---|
| Cylindrée | 125 cm³ ⁄ rev. |
| Nombre de pistons | 2 |
| Champ d’application (rpm) | 700-4200 |
| Réfrigérant | HFC-134a / HFC-404A |
| Huile | PAG OIL 500 cm³ |
| Masse | 9.1 Kg (avec embrayage) |
| Montage | Direct |
SCHEMAS: Compresseur DKP12

COURBES DE PERFORMANCE: Compresseur DKP12
Téléchargement
- Pour télécharger les spécifications techniques de la DKP12, cliquez ici.
© Copyright Valeo Compressors 2008
