
Spécifications techniques: série DKV
Depuis plus de 20 ans, Valeo conçoit et produit sa ligne de compresseurs DKV afin d’offrir à ses clients le meilleur de la technologie du compresseur rotatif à cylindrée fixe.
C’est ainsi que des constructeurs automobiles du monde entier, japonais, américains et européens, ont adopté les compresseurs DKV Valeo en première monte.
C’est ainsi que des constructeurs automobiles du monde entier, japonais, américains et européens, ont adopté les compresseurs DKV Valeo en première monte.
Léger, compact et compétitif
Performant
- Séparateur d’huile intégré pour une capacité de réfrigération et un COP optimisés (Coefficient of performance)
- Résistance d’aspiration et de décharge optimisée
Consommation de carburant réduite
Confort acoustique
- Silencieux d’échappement intégré (pulsation interne réduite)
| Modèle | DKV-06R | DKV-07G | DKV-08R | DKV-10R | DKV-11G | DKV-14G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 50 cm³ ⁄ rev. | 70 cm³ ⁄ rev. | 80 cm³ ⁄ rev. | 105 cm³ ⁄ rev. | 110 cm³ ⁄ rev. | 140 cm³ ⁄ rev. |
| Nombre d’ailettes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Champ d’application (rpm) | 800-7000 / min | 800-7000 / min | 800-7000 / min | 800-7000 / min | 800-7000 / min | 800-7000 / min |
| Réfrigérant | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a |
| Huile | ZXL 200PG | ZXL 200PG | ZXL 200PG | ZXL 200PG | ZXL 200PG | ZXL 200PG |
| Masse | 3.4 Kg (avec embrayage) | 3.1 Kg (avec embrayage) | 4.0 Kg (avec embrayage) | 4.0 Kg (avec embrayage) | 5.1 Kg (avec embrayage) | 7.4 Kg (avec embrayage) |
| Montage | Direct | Vertical | Direct | Direct | Direct | Direct |
SCHEMAS: Série DKV

COURBES DE PERFORMANCE: série DKV

Téléchargement
- Pour télécharger les spécifications techniques de la série DKV, cliquez ici.
© Copyright Valeo Compressors 2008
