
Spécifications techniques: TM13 / TM15 / TM16
- Pour poids lourds
- Adaptations multiples
- Fiables
- Conviennent particulièrement aux camions et à la réfrigération
- Gamme très large
| Modèle | TM13 | TM15 | TM16 |
|---|---|---|---|
| Cylindrée | 131 cm³ ⁄ rev. | 147 cm³ ⁄ rev. | 163 cm³ ⁄ rev. |
| Nombre de pistons | 6 | 6 | 6 |
| Champ d’application (rpm) | 700-6000 | 700-6000 | 700-6000 |
| Réfrigérant | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a |
| Huile | ZXL 100PG 150 cm³ | ZXL 100PG 150 cm³ | ZXL 100PG 180 cm³ |
| Masse | 6.3 Kg (avec embrayage) | 6.5 Kg (avec embrayage) | 7.1 Kg (avec embrayage) |
| Montage | Oreille ou Direct | Oreille ou Direct | Oreille ou Direct |
SCHEMAS: TM13, TM15, TM16

COURBES DE PERFORMANCE: TM13, TM15, TM16

Limites D’application: TM13, TM15, TM16

VARIATIONS D’EMBRAYAGE MAGNETIQUE: TM13, TM15, TM16

VARIATIONS DE CULASSE: TM13, TM15, TM16

MONTAGE: TM13, TM15, TM16

Téléchargement
- Pour télécharger les spécifications techniques du TM13 / TM15 / TM16, cliquez ici.
© Copyright Valeo Compressors 2008
