
DCSシリーズの仕様
乗用車とSUV使用者様の期待に応える為に構想されたDCSコンプレッサーが最高の可変容量技術を獲得した。
良好なドライバビリティ
- クラッチレス仕様により、良好なドライバビリティを実現
高回転対応
- 運動体のバランス設
高信頼性
- 信頼的なスワッシュプレート塗り
- 可変容量で回転が滑らか
省燃費
- 制御の電子化およびCOPの改善(Coefficient of performance)
低騒音・低振動
- 低騒音・低振動
- 駆動部品及び圧縮室クリアランスの最適化
| 型式 | DCS14 IC | DCS17 IC | DCS17 E | DCS17 EC |
|---|---|---|---|---|
| 吐出量 | 140 cm³ ⁄ rev. | 171 cm³ ⁄ rev. | 171 cm³ ⁄ rev. | 171 cm³ ⁄ rev. |
| ピストン数 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 回転数 | 700-7000 / min | 700-7000 / min | 700-7000 / min | 700-7000 / min |
| 冷媒 | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a |
| 潤滑油 | ZXL 100PG (PAG OIL) 150 cm³ | ZXL 100PG (PAG OIL) 150 cm³ | ZXL 100PG (PAG OIL) 150 cm³ | ZXL 100PG (PAG OIL) 150 cm³ |
| 重量 | 6.0 Kg (クラッチ付) | 6.6 Kg (クラッチ付) | 4.9 Kg (クラッチ付) | 6.6 Kg (クラッチ付) |
| マウント | 直接 | 直接 | 直接 | 直接 |
© Copyright Valeo Compressors 2008



