
採用技術:DKP19 / DKP23
- 3気筒小型レシプロコンプレッサー
- 堅牢な技術・部品点数が少なく構造が簡単
- 順調・危機的な使用
| 型式 | DKP19 | DKP23 |
|---|---|---|
| 吐出量 | 189 cm³ ⁄ rev. | 226 cm³ ⁄ rev. |
| ピストン数 | 3 | 3 |
| 回転数 | 700-4200 / min | 700-4200 / min |
| 冷媒 | HFC-134a / HFC-404A | HFC-134a / HFC-404A |
| 潤滑油 | PAG, POE OIL 750 cm³ | PAG, POE OIL 750 cm³ |
| 重量 | 13.2 Kg (クラッチ付) | 14.4 Kg (クラッチ付) |
| マウント | 直接 | 直接 |
図面:DKP19, DKP23コンプレッサー

性能曲線:DKP19, DKP23
ダウンロード
- DKP12 / DKP23の仕様は、こちらをクリックして下さい。
© Copyright Valeo Compressors 2008
