
DKVシリーズの仕様
ヴァレオDKVコンプレッサー開発以来20数年の間、日本・ヨーロッパ・アメリカの自動車・SUVメーカーに使用されている最高のベーンロータリーコンプレッサー。
軽量化・小型
高性能
- オイルセパレータ内蔵
- 内部クリアランスの最適化
- 吸入、吐出抵抗の低
省燃費
静粛化
- 高圧マフラーの内蔵(高圧脈動の低減)
| 型式 | DKV-06R | DKV-07G | DKV-08R | DKV-10R | DKV-11G | DKV-14G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出量 | 50 cm³ ⁄ rev. | 70 cm³ ⁄ rev. | 80 cm³ ⁄ rev. | 105 cm³ ⁄ rev. | 110 cm³ ⁄ rev. | 140 cm³ ⁄ rev. |
| ピストン数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 回転数 | 800-7000 / min | 800-7000 / min | 800-7000 / min | 800-7000 / min | 800-7000 / min | 800-7000 / min |
| 冷媒 | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a |
| 潤滑油 | ZXL 200PG | ZXL 200PG | ZXL 200PG | ZXL 200PG | ZXL 200PG | ZXL 200PG |
| 重量 | 3.4 Kg (クラッチ付) | 3.1 Kg (クラッチ付) | 4.0 Kg (クラッチ付) | 4.0 Kg (クラッチ付) | 5.1 Kg (クラッチ付) | 7.4 Kg (クラッチ付) |
| マウント | 直接 | 垂直 | 直接 | 直接 | 直接 | 直接 |
© Copyright Valeo Compressors 2008


