![]()
| 机型 | TM55 | TM65 |
|---|---|---|
| 技术 | 大型斜板压缩机 | 大型斜板压缩机 |
| 排气量 | 550 cm³ / rev | 635 cm³ / rev |
| 活塞数 | 14 (7个双头活塞) | 14 (7个双头活塞) |
| 转速范围 | 600 – 4000 rpm | 600 – 4000 rpm |
| 旋转方向 | 从离合器方向看,向右转 | 从离合器方向看,向右转 |
| Bore | 38.5 mm | 38.5 mm |
| Stroke | 33.7 mm | 38.9 mm |
| 润滑系统 | 具备油泵装置 | 具备油泵装置 |
| Shaft seal | Lip seal type | Lip seal type |
| 油 | ZXL100PG 型 (1500 cm³) (可用POE油) | ZXL100PG 型 (1500 cm³) (可用POE油) |
| 重量 | 18.1 kg (不含离合器) | 18.1 kg (不含离合器) |
| 尺寸 | 354 – 194 – 294 mm (w/ clutch) | 354 – 194 – 294 mm (w/ clutch) |
| 安装孔 | 直接(侧面或基地) | 直接(侧面或基地) |



