| Modèle | DCS14 IC | DCS17 IC | DCS17 E | DCS17 EC |
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 140 cm³ ⁄ rev. | 171 cm³ ⁄ rev. | 171 cm³ ⁄ rev. | 171 cm³ ⁄ rev. |
| Nombre de pistons | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Champ d’application (rpm) | 700-7000 / min | 700-7000 / min | 700-7000 / min | 700-7000 / min |
| Réfrigérant | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a |
| Huile | ZXL 100PG (PAG OIL) 150 cm³ | ZXL 100PG (PAG OIL) 150 cm³ | ZXL 100PG (PAG OIL) 150 cm³ | ZXL 100PG (PAG OIL) 150 cm³ |
| Masse | 6.0 Kg (avec embrayage) | 6.6 Kg (avec embrayage) | 4.9 Kg (avec poulie) | 6.6 Kg (avec embrayage) |
| Montage | Direct | Direct | Direct | Direct |


