![]()
| Modèle | DKS15 D | DKS17 D |
|---|---|---|
| Technologie | Swash Plate | Swash Plate |
| Cylindrée | 156 cm³ ⁄ rev | 175 cm³ ⁄ rev |
| Nombre de pistons | 10 (5 double-headed pistons) | 10 (5 double-headed pistons) |
| Champ d’application | 700 – 7000 rpm | 700 – 7000 rpm |
| Réfrigérant | HFC-134a | HFC-134a |
| Huile | ZXL 100PG PAG OIL | ZXL 100PG PAG OIL |
| Masse | 6.4 kg (avec embrayage) | 6.5 kg (avec embrayage) |
| Mountage | Transversal 4 Fixations | Transversal 4 Fixations |
